Lehre/Teaching (Sommer)

Übersicht Lehre Sommersemester (April - September)
Lehrveranstaltungen ONLINE
Die Präsenzpflicht ist zur Zeit ausgesetzt. Deshalb werden die Lehrveranstaltung digital organisiert oder/und live übertragen. Praktika können ausgenommen sein.
Bitte informieren Sie sich im MOODLE System.
----------------------------------------------------------------------------
Lectures will mainly given in digital manner (special cases: Practical Work Units)
Please inform yourself in the MOODLE System.
----------------------------------------------------------------------------
Chemie Bachelor
2. Semester | "Quantitative Anorganische Analytik" Vorlesung (Modul 13-111-0121-N) | Di. 14:15-15:45 | Prof. D. Belder | link |
dazu: Seminar | Mo. 10:15 + 14:00 Mi. 13:30-15:00
| Dr. M. Ludwig | link | |
dazu: Praktikum Woche 1 bis 10 | Di. 08:00-12:00 Fr. 10:15-16:15 | Dr. M. Ludwig | link | |
dazu: Klausur Mo. 03.08., 11:00-12.30 | Exp.HS + Kl.HS; SR 014 + SR 101+ SR 102 + SR 115 | |||
4. Semester | "Molekülspektroskopie" Vorlesung (Modul 13-111-0141-N) , Modulplan | Mo. 08:15-09:45 Di. 08:15-09:00 | Prof. J. Matysik | |
dazu: Tutorium | Mo. 14:00, !! ZOOM Video | E.Butenschön | Übungen link | |
dazu: Praktikum | in diesem Semester ONLINE | MNOVA link (Campusnetz) | Kladde dazu Hinweise | |
| Klausur: Mi. 15.07.2020 | 8:15-9:45 | ||
dazu: Nachklausur 14.09.2020 | 9.00-10:30 (Ehem. Bibliothek) |
Chemie Master
2. Semester | Spezielle Analytische Methoden (Modul 13-121-0124) |
| |
Selected Topics of Analyt. Chem. (Woche 1 bis 8) | Fr. 8:15-9:45 SR-101 | Prof. J. Matysik | |
Klausur: Fr. 12.06.2020 | 8:30-9:30 Ehem. Bibliothek | ||
LC-MS Analyse kleiner Moleküle (ab 11.04./ 14-tägig) | Di. 15:15-16:45 TA-204 | Prof. T. Reemtsma | |
Analyt. Methoden in der Klinischen Chemie (ab 06.04./ 14tägig) | Mo. 14:00-15:30 SR-014 | Prof. U. Ceglarek | |
MS in der quantitativen Analyt. Chemie (ab 07.04. / 14tägig) | Di. 17:00-18:30 SR-101 | Dr. C. Birkemeyer | |
Statistische Meßdatenanalyse (ab 01.06.) | Mo. 14.00-15:30 SR-014 | Dr. C. Wiebeler | |
Vertiefungspraktikum | Konzentrationsanalytik (Modul 13-121-0123) | nach Vereinbarung | Prof. D. Belder |
Vertiefungspraktikum | Strukturanalytik (Modul 13-121-0122) | nach Vereinbarung | Prof. J. Matysik |
ASC/SCS Master
2. Semester | Selected Topics of Analytical Chemistry (ASC 32-LE / 13-122-0122) together with module 13-121-0124 | Fri. 8:15-9:45 "BigBlueButtom" | Prof. Matysik | |
Seminar for this module (Link for exercises) | Fri. 13:00-13:45 will be run via "Zoom" | Dr. Song | ||
Practical Work | will be run at the end of the semester | M.Sc. Y. Ding | ||
dto. | Written Examination : 24.07., 13:00 (-15:00) | SR 014 |
Studiengang Biochemie
Semester | Quantitative Anorganische Analytik (Modul BCH-0207) | Di. 14:15-15:45, Gr. HS | Prof. Belder | |
Blockpraktikum Einführung am 09.06. | Di. 08:00-14:00 Fr. 08:00-14:00 R 009-013 Hauptgebäude | Prof. Belder Dr. Ludwig | link | |
Klausur: Mo, 03.08, 14:00-15:30 Uhr | mehrere HS + SR |