Historie: MDR 21-40

MDR 21-40
Nr. | Datum | Referenten |
---|---|---|
21 | 30.06.2008 | Prof. Dr. Eike Brunner, Institut für Analytische Chemie der TU Dresden: "NMR-Untersuchungen zur Biomineralisation bei Diatomeen” |
Dr. Erhard Haupt, Institut für Anorganische Chemie der Universität Hamburg: "Poröse Anorganische Kapseln - eine Spielwiese für Heterokern-NMR" | ||
Prof. Dr. Thomas Müller, Institut für Reine und Angewandte Chemie, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: "Charakterisierung von ungewöhnlichen Molekülen durch NMR-Methoden" | ||
22 | 24.11.2008 | Prof. Dr. Erich Kleinpeter, Institut für Chemie, Universität Potsdam: "Theoretische Berechnung der NMR-Parameter kleiner Moleküle - Stand und Anwendungen" |
Prof. Dr. Klaus Weisz, Institut für Biochemie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: "Tieftemperatur-NMR-Untersuchungen an Wasserstoff-verbrückten Assoziaten: Können kleine Modellsysteme Informationen zur biomolekularen Erkennung liefern?" | ||
Prof. Dr. Robert Turner, Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig: "Progress in Brain Imaging at 7 T" | ||
23 | 06.04.2009 | Scienfitic Inauguration of the new NMR Building, Univ. Halle/S. (J. Balbach, K. Saalwächter) |
Tony Keller, Bruker-BioSpin, Karlsruhe: "NMR: Gestern Heute und Morgen" | ||
Hans W. Spiess, MPI für Polymerforschg. , Mainz: "Interplay of Structure and Dynamics in Macromolecular and Supramolecular Systems" | ||
Daniel Huster, Univ. Leipzig, Inst. Biophysik: "Structure and Dynamics of Biopolymers – Functional Importance for Membrane Proteins and Biological Tissue" | ||
Michael Sattler, Helmholtz-Zenrum München, Inst. Strukt. Biologie: "NMR Studies of Protein-RNA Molecular Recognition in the Regulation of Gene Expression" | ||
Jürgen Senker, Univ. Bayreuth, Inst. Anorgan. Chemie: "NMR Crystallography: Elucidating the Structure of Amorphous Micro- and Nanocrystalline Materials" | ||
Stefan Berger. Univ. Leipzig, Inst. Analyt. Chemie: "Fascinating Spectra of Magic Compounds: A New Concept in Teaching the Isolation and Structural Elucidation of Natural Products" | ||
24 | 09.11.2009 | “MDR-600” : 600 Jahre Univ. Leipzig |
Prof. Dr. em. Dieter Michel, Institut für Experim. Physik II: "Die Entwicklung der Magnetischen Resonanz in Leipzig" | ||
Prof. Dr. J. Haase, Institut für Experim. Physik II: "Höchste Drücke, Höchste Felder, Kleinste Proben, Leipzigs Pionierarbeit vor den Grenzen der NMR-Physik" | ||
Prof. Dr. Andreas Pöppl, Institut für Experim. Physik II: "ESR Spektroskopie paramagnetischer Zentren in porösen Festkörpern" | ||
Prof. Dr. Thomas Kahn, Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie: "Magnetische Resonanz in der Medizin: eine Erfolgsgeschichte" | ||
Prof. Dr. Daniel Huster, Institut für Medizinische Physik und Biophysik: "NMR-Spektroskopie in der Regenerativen Medizin - Forschung mit Haut & Haaren" | ||
Prof. Dr. Stefan Berger, Institut für Analytische Chemie: "Lithium: NMR beim Aufspüren schwacher Wechselwirkungen" | ||
25 | 21.06.2010 | Prof. Dr. Ulrich Günther, University of Birmingham: "DNP – New perspectives from Physics to Chemistry and Biology" |
Prof. Dr. Volker Dötsch, Universität Frankfurt: "Combination of cell free synthesis and liquid state NMR for the structure determination of membrane proteins" | ||
Prof. Dr. Markus Zweckstetter, MPI Göttingen: "NMR Spectroscopy: From Physical Chemistry to Animal Models" | ||
26 | 22.11.2010 | Prof. Rudolph Willem, University Brussels: "Opportunities and challenges of interface NMR for monitoring the synthesis and the activity of environment friendly supported organo-tin catalysts" |
Dr. Detlef Reichert, Universität Halle: "EIS, ODESSA, PATROS, CODEX ... the Toolbox of Solid- State NMR Methods for the Investigation of Slow Molecular and Spin Dynamics" | ||
Dr. Teresa Carlomagno, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Heidelberg: "NMR methods for drug design and pharmacophore mapping" | ||
27 | 06.06.2011 | Prof. Claudia Schmidt, Universitat Paderborn: "Structural investigation of surfactant systems by NMR methods" |
Prof. Konstantin Karaghiosoff, Ludwig-Maximilians- Universitat-München: "Multinuclear NMR Spectroscopy of New Binary Phosphorus-Chalcogen Anions and Cations" | ||
Prof. Bernd Reif, Technische Universität München: Application and Developments in biological MAS solid-state NMR | ||
28 | 07.11.2011 | Dr. Kerstin Münnemann, MPI Polymerforschung, Mainz: "Continuous production of hyperpolarized liquids via DNP and PHIP" |
Prof. Martin Goez, Martin Luther Universität Halle: "Photo-CIDNP-Spectroscopy" | ||
Prof. Steffen Glaser, Technische Universität München: "Optimal Control of Spin Dynamics in Magnetic Resonance Spectroscopy and Imaging" | ||
29 | 18.06.2012 | Dr. Philippe Lesot, Directeur de recherche au CNRS; Université de Paris-Sud 11: "Stereochemical Analysis by Anisotropic NMR: From Orientational Ordering to Bioanalytical Applications" |
Prof. Dr. Anne Ulrich, Karlsruher Institut für Technologie (KIT): "Solid-state 19F-NMR analysis of membrane-active peptides relevant for bacteria and biofilms" | ||
Prof. Dr. Jesús Jiménez-Barbero, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC , Madrid: "Carbohydrate-protein interactions. A 3D view by using NMR." | ||
30 | 12.11.2012 | Prof. Slawomir Szymanski, Institute of Organic Chemistry PAS, Warsaw, Poland: "The dynamics of methyl groups in NMR spectroscopy. A revisionist view" |
Dr. Christian Lücke, Max Planck Research Unit for Enzymology of Protein Folding, Halle/Saale: "Structural Aspects of Peptidyl-Prolyl cis/trans Isomerase (PPIase) Domains" | ||
Prof. Michael Reggelin, Institut Organische Chemie, Technische Universität Darmstadt: "Helical Chiral Polymers as Alignment Media in NMR- Spectroscopy" | ||
31 | 17.05.2013 | Antritts-Vorlesung Prof. Jörg Matysik: "Bemerkungen zum Festkörper-Photo-CIDNP-Effekt” |
Abschieds-Vorlesung Prof. Stefan Berger: "Bemerkungen zum Haupt-Effekt" | ||
32 | 11.11.2013 | Prof. Dr. Gunnar Jeschke, ETH Zürich: "Measuring nanometer distance distributions in organic molecules and proteins: Methods and Applications" |
Prof. Dr. med. Thomas Kahn, Universitätsklinikum Leipzig: "Klinische MR-Forschung der Leipziger Uni-Radiologie” | ||
33 | 05.05.2014 | Dr. Christiane Timmel, Universität Oxford "A bird's eye view of the molecular compass - from model systems to animal proteins" |
Dr. Leif Schröder, Leibnitz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin "NMR of Cell-Internalized Caged Xenon" | ||
PD Dr. med. vet. Eberhard Ludewig, Universitätsklinik für Kleintiere, Leipzig "MRT in der Veterinärmedizin" | ||
34 | 10.11.2014 | Prof. Dr. Hans-Martin Vieth, Freie Universität Berlin "Parawasserstoff als Quelle von Kernspinpolarisation: PHIP, RF-PHIP und SABRE" |
Prof. Dr. Paul Galland, Philipps-Universität Marburg "Magnetfeldeffekte in Pflanzen" | ||
Prof. Dr. Robert Turner, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig "The Future of Human Neuroimaging: 7T MRI" | ||
35 | 04.05.2015 | Prof. Dr, J. Haase, Univ. Leipzig, "Elektronische und chemische Eigenschaften von Festkörpern - Neue Erkenntnisse mit extremer NMR" |
Dr. Rasmus Linser, MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen "Proton-detected solid-state NMR: New perspectives from fast MAS" | ||
Prof. Dr. Klaus Möbius, Freie Uiniv. Berlin & MPI Chemische Energiekonversion, Mülheim (Ruhr) "High-field EPR studies on photosynthetic reaction centers - Crossing the gap to NMR" | ||
36 | 09.11.2015 | Prof.Dr. Franz Fujara, Techn. Univ. Darmstadt "Neue Entwicklungen in der field-cycling-Relaxometrie" |
Dr. Alexej Krushelnitsky, Martin-Luther-Univ. Halle/Saale "MAS synchronized exchange toolbox and slow protein dynamics" | ||
Prof. Dr. med. Andreas Melzer, Univ. Leipzig, Innov.zentrum für Computer-assistierte Chirugie "MR-geführte Intervention und Chirugie" | ||
37 | 02.05.2016 | Prof. Dr. Martin Kaupp, Institut für Chemie, Technische Universität Berlin "Quantenchemie der magnetischen Resonanz: Von großen Spin-Bahn-Effekten auf chemische Verschiebungen bis zu paramagnetischen Metalloenzymen" |
Dr. Verena Hörr, Institut für Medizinische Mikrobiologie, AG ‘Magnetresonanz‘, Universitätsklinikum Jena "Neue Methoden und Möglichkeiten in der experimentellen MRT" | ||
Prof. Dr. Wolfgang Lubitz, MPI für Chemische Energiekonversion, Mülheim an der Ruhr "The Spin as Structural and Functional Probe in Photosynthetic Charge Separation and Water Splitting Catalysis" | ||
38 | 14.11.2016 | Prof. Dr. Heiko Möller, Lehrstuhl für Analytische Chemie, Universität Potsdam "Der NMR-Blick auf biomolekulare Wechselwirkungen" |
Dr. Bela Bode, School of Chemistry, Centre of Magnetic Resonance, University of St Andrews (Schottland) "Monitoring multimersation in Chemistry and Biology by pulse EPR" | ||
Prof. Dr. Jürgen Senker, Institut für Anorganische Chemie, Universität Bayreuth "Mehrdimensionale Festkörper-NMR-Spektroskopie zur Strukturaufklärung an komplexen anorganischen Materialien" | ||
39 | 08.05.2017 | Prof. Dr. Marina Bennati, Magnetic Resonance Imaging in Immunology, Berlin Ultrahigh Field Facility, Max Delbrück Center for Molecular Medicine "From EPR to DNP: Magnetic resonance with hyperpolarized spins for the investigation of biomolecules" |
Dr. Sonia Waiczies, Magnetic Resonance Imaging in Immunology, Berlin Ultrahigh Field Facility, Max Delbrück Center for Molecular Medicine "Magnetic resonance methods: Beyond anatomical imaging" | ||
Prof. Dr. Siegfried Stapf, Deptm f. Technische Physik/Polymerphysik, TH Ilmenau "Field-Cycling 2.0: multinukleare und multidimensionale Tricks für ein (nicht sehr) altes Pferd" | ||
40 | 13.11.2017 | Prof. Dr. Hartmut Oschkinat, Department of NMR-Supported Structural Biology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V. (FMP) "Untersuchungen zur Rolle von TasA in der Genese von Bacillus subtilis Biofilmen und Neues aus der biologischen DNP MAS NMR" |
Prof. Dr. Dariush Hinderberger, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Chemie, Physikalische Chemie "Mit Radikalen unterwegs in der Welt der weichen Materie: von kleinen Molekülen zu Polymeren und Proteinen" | ||
Prof. Dr. Nikolaus Weiskopf, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig "Mikrostrukturbildgebung des Gehirns mit MRT: Auf dem Weg zur in-vivo Histologie?" |